金屬礦用局扇軸流通風(fēng)機(jī)(Jk67)
高效節(jié)能低噪聲的JK、DJK系列礦用局部通風(fēng)機(jī)適用于各種規(guī)格斷面的井巷掘進(jìn)通風(fēng)、采場和電耙道引風(fēng)、無底柱分段采礦法進(jìn)路通風(fēng)、其他局部通風(fēng)以及某些輔助通風(fēng)。也可用于隧道施工、地下工程施工等需要風(fēng)筒送風(fēng)的場合通風(fēng)。
主要特點:
1、運轉(zhuǎn)效率高。單級和雙級工作輪最高全壓效率分別為92%和83%,對旋型最高全壓效率為85%。
2、規(guī)格齊全,適應(yīng)性強(qiáng)。局扇的送風(fēng)距離從80米到600米不等,可滿足用戶各種不同的需要。
3、體積較小,重量較輕,移動靈活方便。
4、噪聲較低。用戶有特殊要求時,可配套消聲器。
JK、DJK系列礦用局部通風(fēng)機(jī)性能參數(shù)
局扇型號 | 電機(jī)功率kW | 風(fēng)量m3/h | 全壓Pa | 最小風(fēng)筒直徑mm | 送風(fēng)距離m | 重量kg | 外形尺寸mm | |||
外圓 | 長 | 中心高 | ||||||||
JK58 | -1№3 | 1.5 | 0.9-1.4 | 928-575 | 300 | 160 | 51 | 390 | 486 | 230 |
-1№3.5 | 3 | 1.5-2.4 | 1263-752 | 350 | 360 | 74 | 450 | 562 | 260 | |
-1№4 | 5.5 | 2.2-3.5 | 1648-1020 | 400 | 400 | 115 | 520 | 649 | 290 | |
-1№4.5 | 11 | 3.1-5.0 | 2093-1295 | 450 | 600 | 135 | 585 | 728 | 320 | |
-2№4 | 11 | 2.2-3.5 | 2923-1811 | 400 | 800 | 130 | 520 | 877 | 290 | |
JK55 | -2№4.5 | 11 | 3.0-5.2 | 2276-1811 | 450 | 600 | 140 | 543 | 704 | 275 |
-1№5 | 11 | 4.2-6.6 | 1726-1324 | 450 | 400 | 135 | 600 | 535 | 400 | |
JK56 | -1№3.15 | 2.2 | 1.4-2.1 | 853-588 | 300 | 160 | 53 | 374 | 634 | 193 |
-1№4 | 4 | 0.1-3.4 | 1275-981 | 400 | 300 | 96 | 477 | 682 | 240 | |
JK67 | -1№4.5 | 7.5 | 2.6-4.2 | 2256-1177 | 400 | 500 | 145 | 540 | 760 | 270 |
-2№4.5 | 11 | 2.8-4.3 | 3237-1471 | 400 | 800 | 195 | 540 | 860 | 270 | |
-1№5.25 | 28 | 4.0-6.3 | 3776-2648 | 500 | 1600 | 420 | 620 | 1364 | 310 | |
JK40 | -1№5.5 | 5.5 | 4.3-5.1 | 633-475 | 550 | 240 | 720 | 720 | 3800 | 337 |
-1№6.5 | 11 | 7.1-8.4 | 884-663 | 650 | 480 | 742 | 742 | 3800 | 396 | |
-1№7 | 15 | 8.8-10.5 | 1025-769 | 700 | 280 | 795 | 795 | 4100 | 425 | |
-1№7.5 | 22 | 10.9-12.9 | 1177-883 | 750 | 300 | 824 | 824 | 4100 | 455 | |
-1№8 | 30 | 13.2-15.6 | 1339-1005 | 800 | 300 | 848 | 848 | 4350 | 485 | |
DJK50 | -№5.5 | 2×5.5 | 4.8-5.8 | 1182-515 | 550 | 900 | 948 | 948 | 3800 | 337 |
-№6.5 | 2×11 | 7.9-9.5 | 1651-719 | 650 | 960 | 1120 | 1120 | 3800 | 396 | |
-№7 | 2×15 | 9.9-11.9 | 1915-834 | 700 | 1100 | 1207 | 1207 | 4100 | 425 | |
-№7.5 | 2×22 | 12.2-14.6 | 2198-957 | 750 | 1300 | 1293 | 1293 | 4100 | 455 | |
-№8 | 2×30 | 14.8-17.8 | 2501-1089 | 800 | 1500 | 1340 | 1340 | 4350 | 485 |
聯(lián)系人:安經(jīng)理
手 機(jī):18866633577
郵 箱:545191878@qq.com
公 司:淄博風(fēng)機(jī)廠有限公司-淄博風(fēng)機(jī)廠-DK45主扇風(fēng)機(jī)
地 址:山東淄博周村南郊鎮(zhèn)工業(yè)園